Page 584 - Quellen zur Geschichte der Stadt Ahrweiler, Bd. 5
P. 584
1744-1747
Index
ccAbbruchmaterial 104 -ordnung 186, 191, 203, 204, 217,
ccAbdecker Siehe Wasenmeister 230, 347
ccAbendglocke 462 -wahl 37, 42, 51, 52, 133, 144, 151,
ccAbfallholz 98, 110, 140, 142, 144, 180, 347, 413
242, 251 ccÄcker 45, 60, 103, 186, 556, 570
ccAblassbrief 59 ccAdel 484, 490, 492, 493, 545, 579
ccAbschreibgebühren 520 ccAdenbach
ccÄbte Siehe Klöster -hut 28, 37, 40, 54, 69, 81, 101,
ccAchter 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 110, 111, 116, 117, 123, 131, 137,
31, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 55, 148, 157, 163, 178, 182, 192, 210,
58, 61, 64, 67, 73, 74, 77, 79, 85, 87, 231, 259, 260, 264, 306, 323, 327,
99, 102, 104, 106, 117, 122, 134, 339, 348, 375, 382, 388, 395, 398,
135, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 408, 410, 414, 424, 435, 442, 449,
151, 152, 154, 157, 159, 160, 166, 452, 454, 468, 472, 485, 487, 508,
168, 170, 171, 174, 176, 180, 182, 510, 512, 521, 527, 528, 538, 540,
186, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 544, 550, 553, 560, 564, 574, 578,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 580, 581
211, 213, 214, 216, 217, 219, 221, -tor 91, 293, 364, 404
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, ccAdministrator (des Klosters Prüm) 149,
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 158, 250, 263, 347, 413, 454, 468
238, 239, 240, 241, 243, 244, 246, ccAdvokaten 33, 38, 59, 70, 74, 94,
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 118, 139, 150, 181, 190, 191, 230,
256, 261, 262, 264, 272, 273, 274, 248, 249, 255, 256, 276, 277, 282,
277, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 289, 291, 311, 334, 411, 412, 501,
290, 291, 293, 294, 295, 301, 303, 524, 546, 575, 576
307, 308, 309, 311, 314, 315, 316, ccAhr 34, 57, 65, 66, 92, 95, 113, 136,
317, 320, 321, 322, 323, 327, 328, 153, 155, 169, 177, 181, 190, 192,
330, 331, 333, 334, 335, 336, 341, 193, 197, 214, 216, 218, 238, 239,
346, 350, 352, 354, 356, 359, 360, 242, 243, 251, 259, 262, 279, 280,
362, 365, 367, 377, 380, 382, 383, 290, 299, 326, 340, 343, 347, 371,
384, 385, 401, 405, 406, 407, 411, 381, 401, 429, 434, 441, 463, 467,
412, 414, 418, 422, 425, 426, 427, 473, 475, 480, 482, 506, 509, 516,
432, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 522, 523, 531, 548, 549, 561, 564
444, 445, 448, 449, 452, 456, 457, -bau 19, 169, 379, 392
465, 466, 473, 474, 477, 483, 484, -brücke 122, 167, 173, 175, 182,
485, 486, 487, 492, 501, 503, 505, 209, 214, 226, 289, 290, 292, 304,
512, 513, 519, 521, 523, 524, 528, 305, 308, 317, 322, 323, 324, 328,
536, 538, 539, 544, 545, 546, 547, 335, 353, 369, 372, 379, 392, 402,
550, 551, 555, 556, 557, 560, 562, 403, 405, 408, 416, 419, 425, 452,
563, 567, 570, 571, 572, 574, 575, 455, 463, 473, 485, 499, 531, 537,
579, 581 565
-essen Siehe Essen -brückenbau 401, 402, 406, 420,
438, 439, 440, 441
584