Page 29 - Quellen_Band_8
P. 29
Einführung
Tabelle 3
Akziseeinnahmen von 1695-1793 in gld/alb
Gewand- , Wullenuch- Wein- und Bier- Kräuteley-, Kremerey- Lei- Schmitt- ,Steinkohlen- Jahreseinnahmen
1695/96 x nentuch- Fleisch- Leder- Frucht- Holz- [465]
19
1700/01 51 137 60 8 20 15/6 21 -- 312/6
1701/02 103/12 191 84 9/6 31 18 25/12 1/6 463/12
1704/05 x
20
21
1705/06 80 x 62/12 8 29 14 15 --
1708/09 120 172 71 15/18 34 17/12 18/6 1/6 449/18
1715/16 195 150 106 17/12 39/12 21/12 22 3/18 561/6
1716/17 225 224 106 18 44 22/12 21 3/12 664
21
1718/19 x x x22 27/12 46 X22 23/12 x 22
22
1721/22 x 21 x 22 x 22 x 22 41/10 x 22 x 22 x 22
1723/24 187 335 150 34/6 45/12 35 30/12 4/12 821/18
1725/26 200 307 131 25 47//18 27 23 3/18 764/12
1733/34 157 205 103 23 63 25 18 4 598
1734/35 150 200 135 26 75 28 18/18 4 636/18
1735/36 133/12 211 113/12 20 73 x X 23 3
23
1739/40 146 210 137/12 23/12 74/12 43 12 3/12 650
1760/61 166 101 167 15 109 34 9/12 6 607/12
1762/63 176 95 177/12 18 103 32/12 6/12 7 615/12
1763/64 200 98 221 20/12 140 60 9 8 756/12
1764/65 208 110 219 25 120 47 5/12 8 742/12
1765/66 188 379/6 192 20 116 6/12 4 5 910/18
1766/67 205/12 281 320 25 96 60 15 7 1009/18
1767/68 175 279/18 268 27 150 66 15 5/12 986/6
19 Keine differenzierten Angaben.
20 Keine Akziseneinahmen verbucht. Der Baumeister schreibt dazu: „Weilen alle Jahr einem zeitli-
chen Baumeistern die Stattacciesen in dem ordinairen Empfangh undt Außgab zu erheben, einge-
setzt worden mit aber darin dies Jahr keine zu empfangen umbgelegt worden, alß setze dießes hie-
bey zur Nachricht pro memoria.“
21 Keine Angaben. Hat der Rat selbst erhoben.
22 Ohne Angaben.
23 Keine Angaben möglich. Textverlust.
28