Page 33 - Quellen_Band_8
P. 33
Einführung
Tabelle 6
Bauholzzuweisung
Jahr Anzahl der Bäume gld/alb Jahr Anzahl der Bäume gld/alb
1760 176 29 1778 245 61/6
1762 174 29 1779 252 63
1763 112 18/16 1780 353 88/6
1764 108 24/4 1781 73 18/6
1765 59 14/18 1782 61 15/6
1766 180 45 1783 220 55
1767 158 39/6 1784 132 33
1768 181 46/20 1785 51 12/18
1769 206 57/18 1786 94 23/12
1770 103 46/16 1787 110 27/12
1771 225 56/6 1788 134 33/12
1772 41 7/6 1791 79 19/18
1773 134 33/12 1792 104 26
1774 291 72/18 1793 fehlt
1777 303 75/18
32