Page 30 - Quellen_Band_8
P. 30
Einführung
Gewand- , Wullenuch- Wein- und Bier- Kräuteley-, Kremerey- Lei- Schmitt- ,Steinkohlen- Jahreseinnahmen
Fleisch-
Frucht-
1768/69 200 103/20 276 nentuch- 27 116 58 Leder- 18/12 7 Holz- 806/8
1769/70 206 84/6 251 101 22 61 13 9 747/6
1770/71 195 115 245 97 27 61 12 7/12 759/12
1771/72 191 71 250 115 25 63/12 14/12 6/8 736/8
1772/73 207 92 251 115 24/12 62 13 6/12 772
1773/74 201 142 217 20 108 60 18 8 774
1774/75 190 114/12 205 20/12 115 60 16 6 727
1777/78 210 111 231 20 180 65 11 6/12 834/12
1778/79 190 106 211 23 160 61 13 5 769
1779/80 220 152 246 23 182 72 17 5 917
1780/81 225 146 234 22 167 52 12/12 4/12 861
1781/82 200 116 234 25 173 48 13 5 814
1782/83 193 130 230 30 174 62 7 7/12 833/12
1783/84 201 83 218 30 120 46 9 8 715
1784/85 197 90 253 37 161 61 5 8 812
1785/86 187 60 240 31/12 151 46 21/12 6/12 743/12
1786/87 173 71 255 31 171 45 20 7 773
1787/88 181 68 222 30 163 30 10 5/12 709/12
1788/89 184 81 250 36 180 42 15 5 793
1791/92 132 61 214 26 125 41 8 4 611
1792/93 145 50 220 31 154 33 10 3 646
1793/94 180 67 256 30 150 35 10/12 3 731/18
29