Page 34 - Quellen_Band_8
P. 34
Tabelle 7
Bilanz von 1695 bis 1793
Jahr Archiv- Baumeister Einnahmen Ausgaben Differenz
Nr.
gld/alb/hll gld/alb/hll gld/alb/hll
1695/96 A 283 H. Rutger 7037/5/9 6378/19/7 +658/10/2
1700/01 A 284 G. Nietgens 5620/21/5 5704/11/1 -76/13/9
1701/02 A 285 H. Becker 6476/6/10 6565/6/4 -88/23/6
1705/05 A 286 C. Löhr 8679/6/7½ 8016/16/9 +662/13/9½
1705/06 A 287 P. Marken- 9118/20/3 9122/4/6 -3/8/3
heuer
1708/09 A 288 J. A. Krupp 4075/23/8 4252/14/6 -176/14/10
1708/09 A 289 W.E. Her- 7037/5/9 6378/19/7 +658/10/2
restorff
1716/17 A 290 J. Aldenhoven 4314/2 4393/19/6 -79/17/6
1718/19 A 291 P. Schäffer 4806/16/7 4856/8/7½ -49/16/ ½
1721/22 A 292 M. Scheffer ohne Saldorechnung
1723/24 A 293 G. Scheffes 4886/18/2 4889/19/10 -3/18/8
1725/26 A 294 W. Bourbach 5762/21/10 5773/4/3 -10/6/5
1733/34 A 295 H.N. Knieps 6006/7/4 5762/4/2 +244/3/4
1734/35 A 296 R. Jacobs 6952/22/10½ 7528/2/2 -575/3/3½
1735/36 A 297 A. Paffenholz 10961/11/5 10727/7/8 +233/3/9½
1739/40 A 298 N. Schopp 6575/13/9 ein Teil der Ausgaben
fehlt
1760/61 A 299 B. Lingen 15173/21/8 12684/19/11 +2489/1/9
1762/63 A 300 J.J. Assenma- 11444/14/4 10223/22/7 +1223/3/9
cher
1763/64 A 301 L. Knieps 13040/8/- 11068/10/4 +971/21/8
1764/65 A 302 E.F. Lauckhart 10628/17/8 10028/18/4 +599/23/4
1765/66 A 303 M. Gronendahl 10069/5/8 8899/21/- +1169/8/8
1766/67 A 304 E. Gies 9855/19/8 8512/11/6 +1343/3/2
1767/68 A 305 J. Knieps 7999/8/- 7137/20/7 +861/11/5
1768/69 A 306 W.T. Maxrath 8582/19/- 7046/16/7 +1543/2/5
1769/70 A 307 J.H. Lingen 8708/20/- 7306/3/6 +1407/20/6
1770/71 A 308 A. Giess 8966/6/4 7497/6/2 +1469/-/2
1771/72 A 309 J.W. Knieps 7520/1/4 6410/20/4 +1109//5/-
1772/73 A 310 J.J. Tils 7909/-/8 7128/2/4½ +780/22/3½
1773/74 A 311 H. Großgard 9139/10/10 8005/1/11 +1134/8/11
1774/75 A 312 J. Gressenich 8718/4/4 5854/14/- +2863/14/3
33