Page 32 - Quellen_Band_8
P. 32

Einführung

           Tabelle 5

           Feld- und Buschstrafen
                              Strafgeld in   gld/alb/hll             Strafgeld in   gld/alb/hll


              Jahr     Fälle                         Jahr     Fälle

            1704        58       69/217-           1769       108      196/22/-
            1705        25        37/20/-          1770       154       247/8/-
            1708         --           --           1771       176      271/10/4
            1715        20         80/2/-          1772       112       253/-/4
            1716        11         45/2/-          1773       182       206/3/-
            1718        26          8/3/-          1774       135      135/11/-
            1721        14        21/11/-          1777       104      124/11/-
            1723       18/        64/18/-          1778        62      185/21/4
            1725        18       47/10/4           1779        68      105/18/-
            1733        27         59/9/-          1780        53       108/4/-
            1734        14        68/1/8           1781       152      261/22/8
            1735        27        41/9/4           1782       103       119/4/4
            1739        44        76/7/4           1783       111      133/16/-
            1760        63       198/2/4           1784       118       13012/-
            1762        46       114/20/-          1785       107       96/11/4
            1763        56       147/9/4           1786       101       143/8/8
            1764        45        111/-/8          1787        79      107/15/8
            1765        69      105/19/8           1788       123      164/21/8
            1766        51         82/9/-          1791        60       104/9/8
            1767        51         94/1/-          1792        10       42/20/-
            1768        90       160/15/-          1793        27       53/22/-


















                                                                               31
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37