Page 35 - Quellen_Band_8
P. 35

Einführung

            Jahr    Archiv-   Baumeister      Einnahmen  Ausgaben     Differenz
                    Nr.
                                              gld/alb/hll   gld/alb/hll   gld/alb/hll
                                                                               1
            1777/78  A 313    F.J. Eichas     19543/-/-   10453/3/9½   +3089/20/2 /2
            1778/79  A 314    M. Kulz jun.    12239/22/4   10267/10/6   +1972/11/10
            1779/80  A 315    Winckel         11092/19/-   9559/-/6   +1542/18/6
            1780/81  A 316    E. Ludwig       1081518/8   9969/1/2    +846/17/6
            1781/82  A 317    Muttone         12008/23/-   11138/2/10   +870/20/2
            1782/83  A 318    Q. Ludwig       12443/23/-   10262/9/-   +2181/14/-
            1783/84  A 319    A. Jungen       11337/19/4   10082/1/11   +1255/17/5
            1784/85  A 320    P.J. Brochsitter  13114/8/4   10360/9/4   +1753/23/-
            1785/86  A 321    J.G. Monreal    13670/20/-   11570/13/2   +2100/6/10
            1786/87  A 322    A. Claesgens    12252/21/4   11041/7/1   +1211/14/3
            1787/88  A 323    M. Dünwald      12802/15/4   10815/13/10  +1987/1/6
            1788/89  A 324    E. Gies         12938/8/8   11644/11/6   +1293/21/6
            1791/92  A 346    H. Fechemer     4534/14/8   4534/8/-    -6/8/-
                         24
            1792/93  A 336    H. Fechemer     7672/12/4   6835/15/-   +836/21/4
            1793/94  A 338    H. Fechemer     2787/5/4    2418/-/8-   +369/4/8



































           24  Ohne Simpel.
           34
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40