Page 39 - Quellen zur Geschichte der Stadt Ahrweiler, Bd. 3
P. 39

Einführung
           Jahr    Archiv-Nr.  Baumeister      Einnahmen  Ausgaben     Differenz
                                               gld/alb/hl   gld/alb/hl   gld/alb/hl
           1734/35   A 296    R. Jacobs        6952/22/10½    7528/2/2   -575/3/3½
           1735/36   A 297    A. Paffenholz    10961/11/5   10727/7/8   +233/3/9½
           1739/40   A 298    N. Schopp        6575/13/9     ein Teil der Ausgaben fehlt
           1760/61   A 299    B. Lingen        15173/21/8   12684/19/11   2489/1/9
           1762/63   A 300    J.J. Assenmacher   11444/14/4   10223/22/7   +1223/3/9
           1763/64   A 301    L. Knieps        13040/8/-   11068/10/4   +971/21/8
           1764/65   A 302    E.F. Lauckhart   10628/17/8   10028/18/4   +599/23/4
           1765/66   A 303    M. Gronendahl    10069/5/8   8899/21/-   +1169/8/8
           1766/67   A 304    E. Gies          9855/19/8   8512/11/6   +1343/3/2
           1767/68   A 305    J. Knieps        7999/8/-    7137/20/7   +861/11/5
           1768/69   A 306    W.T. Maxrath     8582/19/-   7046/16/7   +1543/2/5
           1769/70   A 307    J.H. Lingen      8708/20/-   7306/3/6    +1407/20/6
           1770/71   A 308    A. Giess         8966/6/4    7497/6/2    +1469/-/2
           1771/72   A 309    J.W. Knieps      7520/1/4    6410/20/4   +1109//5/-
           1772/73   A 310    J.J. Tils        7909/-/8    7128/2/4½    +780/22/3½
           1773/74   A 311    H. Großgard      9139/10/10   8005/1/11   +1134/8/11
           1774/75   A 312    J. Gressenich    8718/4/4    5854/14/-   +2863/14/3
                                                                              1
           1777/78   A 313    F.J. Eichas      19543/-/-   10453/3/9½    +3089/20/2 /2
           1778/79   A 314    M. Kulz jun.     12239/22/4   10267/10/6   +1972/11/10
           1779/80   A 315    Winkel           11092/19/-   9559/-/6   +1542/18/6
           1780/81   A 316    E. Ludwig        1081518/8   9969/1/2    +846/17/6
           1781/82   A 317    Muttone          12008/23/-   11138/2/10   +870/20/2
           1782/83   A 318    Q. Ludwig        12443/23/-   10262/9/-   +2181/14/-
           1783/84   A 319    A. Jungen        11337/19/4   10082/1/11   +1255/17/5
           1784/85   A 320    P.J. Brochsitter   13114/8/4   10360/9/4   +1753/23/-
           1785/86   A 321    J.G. Monreal     13670/20/-   11570/13/2   +2100/6/10
           1786/87   A 322    A. Claesgens     12252/21/4   11041/7/1   +1211/14/3
           1787/88   A 323    M. Dünwald       12802/15/4   10815/13/10   +1987/1/6
           1788/89   A 324    E. Gies          12938/8/8   11644/11/6   +1293/21/6




























                                                                                39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44